 |
Summt
9 °C |
|
|
|
| Zeitstempel | 04:55 |
|
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 4 °C |
| Taupunkt | 8 °C |
| Windrichtung | 250SWW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 8.7 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 8.0 km |
| Luftdruck | 1016 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 93.4 % |
| Feuchtigkeitsindex | 9.4 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
|
|
|
|
Nossenthiner Schwinzer Heide